| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-25 12:08:00 | 321,999,710 | +77320 |
| 2026-08-25 12:07:00 | 321,922,390 | -131864 |
| 2026-08-25 12:06:00 | 322,054,254 | +422036 |
| 2026-08-25 12:05:00 | 321,632,218 | +301044 |
| 2026-08-25 12:04:00 | 321,331,174 | -133880 |
| 2026-08-25 12:03:00 | 321,465,054 | +170857 |
| 2026-08-25 12:02:00 | 321,294,197 | +267408 |
| 2026-08-25 12:01:00 | 321,026,789 | +114273 |
| 2026-08-25 12:00:00 | 320,912,516 | +141319 |
| 2026-08-25 11:59:00 | 320,771,197 | +76927 |
| 2026-08-25 11:58:00 | 320,694,270 | -113875 |
| 2026-08-25 11:57:00 | 320,808,145 | -13907 |
| 2026-08-25 11:56:00 | 320,822,052 | +81180 |
| 2026-08-25 11:55:00 | 320,740,872 | +297285 |
| 2026-08-25 11:54:00 | 320,443,587 | +294305 |
v1.0.0