| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-05 19:38:00 | 313,357,439 | +168753 |
| 2026-11-05 19:37:00 | 313,188,686 | +33281 |
| 2026-11-05 19:36:00 | 313,155,405 | +125062 |
| 2026-11-05 19:35:00 | 313,030,343 | +185827 |
| 2026-11-05 19:34:00 | 312,844,516 | +185773 |
| 2026-11-05 19:33:00 | 312,658,743 | +125874 |
| 2026-11-05 19:32:00 | 312,532,869 | -41037 |
| 2026-11-05 19:31:00 | 312,573,906 | -149442 |
| 2026-11-05 19:30:00 | 312,723,348 | +63137 |
| 2026-11-05 19:29:00 | 312,660,211 | -81758 |
| 2026-11-05 19:28:00 | 312,741,969 | +127468 |
| 2026-11-05 19:27:00 | 312,614,501 | -120240 |
| 2026-11-05 19:26:00 | 312,734,741 | +98781 |
| 2026-11-05 19:25:00 | 312,635,960 | -51327 |
| 2026-11-05 19:24:00 | 312,687,287 | -48331 |
v1.0.0