| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-07 08:22:00 | 269,756,549 | +187596 |
| 2026-03-07 08:21:00 | 269,568,953 | -17495 |
| 2026-03-07 08:20:00 | 269,586,448 | +73290 |
| 2026-03-07 08:19:00 | 269,513,158 | +348127 |
| 2026-03-07 08:18:00 | 269,165,031 | -118425 |
| 2026-03-07 08:17:00 | 269,283,456 | -134364 |
| 2026-03-07 08:16:00 | 269,417,820 | +20328 |
| 2026-03-07 08:15:00 | 269,397,492 | +217151 |
| 2026-03-07 08:14:00 | 269,180,341 | +487032 |
| 2026-03-07 08:13:00 | 268,693,309 | -87913 |
| 2026-03-07 08:12:00 | 268,781,222 | +342382 |
| 2026-03-07 08:11:00 | 268,438,840 | +518967 |
| 2026-03-07 08:10:00 | 267,919,873 | +44784 |
| 2026-03-07 08:09:00 | 267,875,089 | -973 |
| 2026-03-07 08:08:00 | 267,876,062 | +447351 |
v1.0.0