| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-09-20 16:15:00 | 330,170,629 | +6681 |
| 2026-09-20 16:14:00 | 330,163,948 | +56637 |
| 2026-09-20 16:13:00 | 330,107,311 | +55240 |
| 2026-09-20 16:12:00 | 330,052,071 | -123352 |
| 2026-09-20 16:11:00 | 330,175,423 | +79953 |
| 2026-09-20 16:10:00 | 330,095,470 | +142562 |
| 2026-09-20 16:09:00 | 329,952,908 | +197230 |
| 2026-09-20 16:08:00 | 329,755,678 | -134580 |
| 2026-09-20 16:07:00 | 329,890,258 | +86880 |
| 2026-09-20 16:06:00 | 329,803,378 | +109095 |
| 2026-09-20 16:05:00 | 329,694,283 | +179219 |
| 2026-09-20 16:04:00 | 329,515,064 | -10090 |
| 2026-09-20 16:03:00 | 329,525,154 | -137428 |
| 2026-09-20 16:02:00 | 329,662,582 | -143122 |
| 2026-09-20 16:01:00 | 329,805,704 | -98512 |
v1.0.0