| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-06-13 17:50:00 | 316,999,348 | -149706 |
| 2026-06-13 17:49:00 | 317,149,054 | -176593 |
| 2026-06-13 17:48:00 | 317,325,647 | +146757 |
| 2026-06-13 17:47:00 | 317,178,890 | -107673 |
| 2026-06-13 17:46:00 | 317,286,563 | -46582 |
| 2026-06-13 17:45:00 | 317,333,145 | -58135 |
| 2026-06-13 17:44:00 | 317,391,280 | -100627 |
| 2026-06-13 17:43:00 | 317,491,907 | -40656 |
| 2026-06-13 17:42:00 | 317,532,563 | -148557 |
| 2026-06-13 17:41:00 | 317,681,120 | +69758 |
| 2026-06-13 17:40:00 | 317,611,362 | -365585 |
| 2026-06-13 17:39:00 | 317,976,947 | +139678 |
| 2026-06-13 17:38:00 | 317,837,269 | -145373 |
| 2026-06-13 17:37:00 | 317,982,642 | -88588 |
| 2026-06-13 17:36:00 | 318,071,230 | -366560 |
v1.0.0