| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-05 05:14:00 | 236,362,196 | +306889 |
| 2026-02-05 05:13:00 | 236,055,307 | +778340 |
| 2026-02-05 05:12:00 | 235,276,967 | +712339 |
| 2026-02-05 05:11:00 | 234,564,628 | +796417 |
| 2026-02-05 05:10:00 | 233,768,211 | +343021 |
| 2026-02-05 05:09:00 | 233,425,190 | -419003 |
| 2026-02-05 05:08:00 | 233,844,193 | +294240 |
| 2026-02-05 05:07:00 | 233,549,953 | +806757 |
| 2026-02-05 05:06:00 | 232,743,196 | -292403 |
| 2026-02-05 05:05:00 | 233,035,599 | +114715 |
| 2026-02-05 05:04:00 | 232,920,884 | +898139 |
| 2026-02-05 05:03:00 | 232,022,745 | +397063 |
| 2026-02-05 05:02:00 | 231,625,682 | +34237 |
| 2026-02-05 05:01:00 | 231,591,445 | -135935 |
| 2026-02-05 05:00:00 | 231,727,380 | -223773 |
v1.0.0