| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-10 05:32:00 | 255,427,595 | +152454 |
| 2026-03-10 05:31:00 | 255,275,141 | +887752 |
| 2026-03-10 05:30:00 | 254,387,389 | +727578 |
| 2026-03-10 05:29:00 | 253,659,811 | +12056 |
| 2026-03-10 05:28:00 | 253,647,755 | +734877 |
| 2026-03-10 05:27:00 | 252,912,878 | -182203 |
| 2026-03-10 05:26:00 | 253,095,081 | +615116 |
| 2026-03-10 05:25:00 | 252,479,965 | +249553 |
| 2026-03-10 05:24:00 | 252,230,412 | +191596 |
| 2026-03-10 05:23:00 | 252,038,816 | +352988 |
| 2026-03-10 05:22:00 | 251,685,828 | -224738 |
| 2026-03-10 05:21:00 | 251,910,566 | +576852 |
| 2026-03-10 05:20:00 | 251,333,714 | +678019 |
| 2026-03-10 05:19:00 | 250,655,695 | +112785 |
| 2026-03-10 05:18:00 | 250,542,910 | +996984 |
v1.0.0