| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-14 02:25:00 | 236,065,908 | +266990 |
| 2026-03-14 02:24:00 | 235,798,918 | +210875 |
| 2026-03-14 02:23:00 | 235,588,043 | +314180 |
| 2026-03-14 02:22:00 | 235,273,863 | +13967 |
| 2026-03-14 02:21:00 | 235,259,896 | -279550 |
| 2026-03-14 02:20:00 | 235,539,446 | -205964 |
| 2026-03-14 02:19:00 | 235,745,410 | -85380 |
| 2026-03-14 02:18:00 | 235,830,790 | -326871 |
| 2026-03-14 02:17:00 | 236,157,661 | +237154 |
| 2026-03-14 02:16:00 | 235,920,507 | -24697 |
| 2026-03-14 02:15:00 | 235,945,204 | -391913 |
| 2026-03-14 02:14:00 | 236,337,117 | -349520 |
| 2026-03-14 02:13:00 | 236,686,637 | -490970 |
| 2026-03-14 02:12:00 | 237,177,607 | +3344 |
| 2026-03-14 02:11:00 | 237,174,263 | +162385 |
v1.0.0