| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-11 07:21:00 | 287,292,156 | +585737 |
| 2026-11-11 07:20:00 | 286,706,419 | +590140 |
| 2026-11-11 07:19:00 | 286,116,279 | -464070 |
| 2026-11-11 07:18:00 | 286,580,349 | +286026 |
| 2026-11-11 07:17:00 | 286,294,323 | +408453 |
| 2026-11-11 07:16:00 | 285,885,870 | +538896 |
| 2026-11-11 07:15:00 | 285,346,974 | -219161 |
| 2026-11-11 07:14:00 | 285,566,135 | +506376 |
| 2026-11-11 07:13:00 | 285,059,759 | -119732 |
| 2026-11-11 07:12:00 | 285,179,491 | +746421 |
| 2026-11-11 07:11:00 | 284,433,070 | -737580 |
| 2026-11-11 07:10:00 | 285,170,650 | -669296 |
| 2026-11-11 07:09:00 | 285,839,946 | +211715 |
| 2026-11-11 07:08:00 | 285,628,231 | -727240 |
| 2026-11-11 07:07:00 | 286,355,471 | -447232 |
v1.0.0