| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-07 23:43:00 | 284,319,839 | -38400 |
| 2026-11-07 23:42:00 | 284,358,239 | -458792 |
| 2026-11-07 23:41:00 | 284,817,031 | -425662 |
| 2026-11-07 23:40:00 | 285,242,693 | +17713 |
| 2026-11-07 23:39:00 | 285,224,980 | +108205 |
| 2026-11-07 23:38:00 | 285,116,775 | -727816 |
| 2026-11-07 23:37:00 | 285,844,591 | +11637 |
| 2026-11-07 23:36:00 | 285,832,954 | -939682 |
| 2026-11-07 23:35:00 | 286,772,636 | -197573 |
| 2026-11-07 23:34:00 | 286,970,209 | -444754 |
| 2026-11-07 23:33:00 | 287,414,963 | +177898 |
| 2026-11-07 23:32:00 | 287,237,065 | -689707 |
| 2026-11-07 23:31:00 | 287,926,772 | -706007 |
| 2026-11-07 23:30:00 | 288,632,779 | -562685 |
| 2026-11-07 23:29:00 | 289,195,464 | -431278 |
v1.0.0