| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-21 05:32:00 | 253,271,051 | +132991 |
| 2026-04-21 05:31:00 | 253,138,060 | +17304 |
| 2026-04-21 05:30:00 | 253,120,756 | +635841 |
| 2026-04-21 05:29:00 | 252,484,915 | +107480 |
| 2026-04-21 05:28:00 | 252,377,435 | +317376 |
| 2026-04-21 05:27:00 | 252,060,059 | +115355 |
| 2026-04-21 05:26:00 | 251,944,704 | -295260 |
| 2026-04-21 05:25:00 | 252,239,964 | -297511 |
| 2026-04-21 05:24:00 | 252,537,475 | +647434 |
| 2026-04-21 05:23:00 | 251,890,041 | +698151 |
| 2026-04-21 05:22:00 | 251,191,890 | +126445 |
| 2026-04-21 05:21:00 | 251,065,445 | +171022 |
| 2026-04-21 05:20:00 | 250,894,423 | +149111 |
| 2026-04-21 05:19:00 | 250,745,312 | -303935 |
| 2026-04-21 05:18:00 | 251,049,247 | +215614 |
v1.0.0