| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-04 16:35:00 | 314,745,469 | +19272 |
| 2026-11-04 16:34:00 | 314,726,197 | +172792 |
| 2026-11-04 16:33:00 | 314,553,405 | -98693 |
| 2026-11-04 16:32:00 | 314,652,098 | -12303 |
| 2026-11-04 16:31:00 | 314,664,401 | -146482 |
| 2026-11-04 16:30:00 | 314,810,883 | +135886 |
| 2026-11-04 16:29:00 | 314,674,997 | +58333 |
| 2026-11-04 16:28:00 | 314,616,664 | -89673 |
| 2026-11-04 16:27:00 | 314,706,337 | +101706 |
| 2026-11-04 16:26:00 | 314,604,631 | -12047 |
| 2026-11-04 16:25:00 | 314,616,678 | +112354 |
| 2026-11-04 16:24:00 | 314,504,324 | +56461 |
| 2026-11-04 16:23:00 | 314,447,863 | -41268 |
| 2026-11-04 16:22:00 | 314,489,131 | -109896 |
| 2026-11-04 16:21:00 | 314,599,027 | +171842 |
v1.0.0