| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-26 08:46:00 | 317,492,236 | +489401 |
| 2026-02-26 08:45:00 | 317,002,835 | -25878 |
| 2026-02-26 08:44:00 | 317,028,713 | -88341 |
| 2026-02-26 08:43:00 | 317,117,054 | +357998 |
| 2026-02-26 08:42:00 | 316,759,056 | +130064 |
| 2026-02-26 08:41:00 | 316,628,992 | +274052 |
| 2026-02-26 08:40:00 | 316,354,940 | +267826 |
| 2026-02-26 08:39:00 | 316,087,114 | +46058 |
| 2026-02-26 08:38:00 | 316,041,056 | +652817 |
| 2026-02-26 08:37:00 | 315,388,239 | +67837 |
| 2026-02-26 08:36:00 | 315,320,402 | -90713 |
| 2026-02-26 08:35:00 | 315,411,115 | +230032 |
| 2026-02-26 08:34:00 | 315,181,083 | +500443 |
| 2026-02-26 08:33:00 | 314,680,640 | +672195 |
| 2026-02-26 08:32:00 | 314,008,445 | +177767 |
v1.0.0