| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-04 12:30:00 | 323,927,571 | -190669 |
| 2026-11-04 12:29:00 | 324,118,240 | -65151 |
| 2026-11-04 12:28:00 | 324,183,391 | +90091 |
| 2026-11-04 12:27:00 | 324,093,300 | -147548 |
| 2026-11-04 12:26:00 | 324,240,848 | -130504 |
| 2026-11-04 12:25:00 | 324,371,352 | -197340 |
| 2026-11-04 12:24:00 | 324,568,692 | -103134 |
| 2026-11-04 12:23:00 | 324,671,826 | -121815 |
| 2026-11-04 12:22:00 | 324,793,641 | +308670 |
| 2026-11-04 12:21:00 | 324,484,971 | +490626 |
| 2026-11-04 12:20:00 | 323,994,345 | +353020 |
| 2026-11-04 12:19:00 | 323,641,325 | +452491 |
| 2026-11-04 12:18:00 | 323,188,834 | +417256 |
| 2026-11-04 12:17:00 | 322,771,578 | +231279 |
| 2026-11-04 12:16:00 | 322,540,299 | +372576 |
v1.0.0