| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-08 23:40:00 | 288,487,915 | -717082 |
| 2026-11-08 23:39:00 | 289,204,997 | -972673 |
| 2026-11-08 23:38:00 | 290,177,670 | -876637 |
| 2026-11-08 23:37:00 | 291,054,307 | -977441 |
| 2026-11-08 23:36:00 | 292,031,748 | +55080 |
| 2026-11-08 23:35:00 | 291,976,668 | +290437 |
| 2026-11-08 23:34:00 | 291,686,231 | -197571 |
| 2026-11-08 23:33:00 | 291,883,802 | -202672 |
| 2026-11-08 23:32:00 | 292,086,474 | -686756 |
| 2026-11-08 23:31:00 | 292,773,230 | +173217 |
| 2026-11-08 23:30:00 | 292,600,013 | -568374 |
| 2026-11-08 23:29:00 | 293,168,387 | +270832 |
| 2026-11-08 23:28:00 | 292,897,555 | -748761 |
| 2026-11-08 23:27:00 | 293,646,316 | -421478 |
| 2026-11-08 23:26:00 | 294,067,794 | -101916 |
v1.0.0