| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-07 02:25:00 | 230,130,796 | -126306 |
| 2026-04-07 02:24:00 | 230,257,102 | -499040 |
| 2026-04-07 02:23:00 | 230,756,142 | +249799 |
| 2026-04-07 02:22:00 | 230,506,343 | -381886 |
| 2026-04-07 02:21:00 | 230,888,229 | +57563 |
| 2026-04-07 02:20:00 | 230,830,666 | -38660 |
| 2026-04-07 02:19:00 | 230,869,326 | -366843 |
| 2026-04-07 02:18:00 | 231,236,169 | -466496 |
| 2026-04-07 02:17:00 | 231,702,665 | -329821 |
| 2026-04-07 02:16:00 | 232,032,486 | -176919 |
| 2026-04-07 02:15:00 | 232,209,405 | -385371 |
| 2026-04-07 02:14:00 | 232,594,776 | -220756 |
| 2026-04-07 02:13:00 | 232,815,532 | +357281 |
| 2026-04-07 02:12:00 | 232,458,251 | +359974 |
| 2026-04-07 02:11:00 | 232,098,277 | -401835 |
v1.0.0