| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-11 06:09:00 | 267,645,564 | +801208 |
| 2026-11-11 06:08:00 | 266,844,356 | -116041 |
| 2026-11-11 06:07:00 | 266,960,397 | +513236 |
| 2026-11-11 06:06:00 | 266,447,161 | +473663 |
| 2026-11-11 06:05:00 | 265,973,498 | +340780 |
| 2026-11-11 06:04:00 | 265,632,718 | +781831 |
| 2026-11-11 06:03:00 | 264,850,887 | +994349 |
| 2026-11-11 06:02:00 | 263,856,538 | +952168 |
| 2026-11-11 06:01:00 | 262,904,370 | +647288 |
| 2026-11-11 06:00:00 | 262,257,082 | +575661 |
| 2026-11-11 05:59:00 | 261,681,421 | +839244 |
| 2026-11-11 05:58:00 | 260,842,177 | +699993 |
| 2026-11-11 05:57:00 | 260,142,184 | -240546 |
| 2026-11-11 05:56:00 | 260,382,730 | +200669 |
| 2026-11-11 05:55:00 | 260,182,061 | +907707 |
v1.0.0