| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-11 05:43:00 | 259,562,499 | -26557 |
| 2026-11-11 05:42:00 | 259,589,056 | +75970 |
| 2026-11-11 05:41:00 | 259,513,086 | +372796 |
| 2026-11-11 05:40:00 | 259,140,290 | +437873 |
| 2026-11-11 05:39:00 | 258,702,417 | +464462 |
| 2026-11-11 05:38:00 | 258,237,955 | -153787 |
| 2026-11-11 05:37:00 | 258,391,742 | -157011 |
| 2026-11-11 05:36:00 | 258,548,753 | +836612 |
| 2026-11-11 05:35:00 | 257,712,141 | -141138 |
| 2026-11-11 05:34:00 | 257,853,279 | +811237 |
| 2026-11-11 05:33:00 | 257,042,042 | +820057 |
| 2026-11-11 05:32:00 | 256,221,985 | +554440 |
| 2026-11-11 05:31:00 | 255,667,545 | +479084 |
| 2026-11-11 05:30:00 | 255,188,461 | +532370 |
| 2026-11-11 05:29:00 | 254,656,091 | -474611 |
v1.0.0