| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-04 00:41:00 | 260,642,836 | -586608 |
| 2026-11-04 00:40:00 | 261,229,444 | -81063 |
| 2026-11-04 00:39:00 | 261,310,507 | -95800 |
| 2026-11-04 00:38:00 | 261,406,307 | -637467 |
| 2026-11-04 00:37:00 | 262,043,774 | -577458 |
| 2026-11-04 00:36:00 | 262,621,232 | -344834 |
| 2026-11-04 00:35:00 | 262,966,066 | +312480 |
| 2026-11-04 00:34:00 | 262,653,586 | -361348 |
| 2026-11-04 00:33:00 | 263,014,934 | -2705 |
| 2026-11-04 00:32:00 | 263,017,639 | +82458 |
| 2026-11-04 00:31:00 | 262,935,181 | -110411 |
| 2026-11-04 00:30:00 | 263,045,592 | -424423 |
| 2026-11-04 00:29:00 | 263,470,015 | +230794 |
| 2026-11-04 00:28:00 | 263,239,221 | -20864 |
| 2026-11-04 00:27:00 | 263,260,085 | +178186 |
v1.0.0