| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-19 02:10:00 | 231,274,220 | +324421 |
| 2026-03-19 02:09:00 | 230,949,799 | +82937 |
| 2026-03-19 02:08:00 | 230,866,862 | -429310 |
| 2026-03-19 02:07:00 | 231,296,172 | +52411 |
| 2026-03-19 02:06:00 | 231,243,761 | -30680 |
| 2026-03-19 02:05:00 | 231,274,441 | +305483 |
| 2026-03-19 02:04:00 | 230,968,958 | +46951 |
| 2026-03-19 02:03:00 | 230,922,007 | +104738 |
| 2026-03-19 02:02:00 | 230,817,269 | -35377 |
| 2026-03-19 02:01:00 | 230,852,646 | +350367 |
| 2026-03-19 02:00:00 | 230,502,279 | +205834 |
| 2026-03-19 01:59:00 | 230,296,445 | +291415 |
| 2026-03-19 01:58:00 | 230,005,030 | -533143 |
| 2026-03-19 01:57:00 | 230,538,173 | +188216 |
| 2026-03-19 01:56:00 | 230,349,957 | +176305 |
v1.0.0