| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-12 04:44:00 | 237,539,661 | +15799 |
| 2026-02-12 04:43:00 | 237,523,862 | +42770 |
| 2026-02-12 04:42:00 | 237,481,092 | -43679 |
| 2026-02-12 04:41:00 | 237,524,771 | -83993 |
| 2026-02-12 04:40:00 | 237,608,764 | -201709 |
| 2026-02-12 04:39:00 | 237,810,473 | -196703 |
| 2026-02-12 04:38:00 | 238,007,176 | +62604 |
| 2026-02-12 04:37:00 | 237,944,572 | +270493 |
| 2026-02-12 04:36:00 | 237,674,079 | -233796 |
| 2026-02-12 04:35:00 | 237,907,875 | -17607 |
| 2026-02-12 04:34:00 | 237,925,482 | +41488 |
| 2026-02-12 04:33:00 | 237,883,994 | -231247 |
| 2026-02-12 04:32:00 | 238,115,241 | +180151 |
| 2026-02-12 04:31:00 | 237,935,090 | +115816 |
| 2026-02-12 04:30:00 | 237,819,274 | +194148 |
v1.0.0