| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-09 04:26:00 | 231,645,169 | +18502 |
| 2026-02-09 04:25:00 | 231,626,667 | +172700 |
| 2026-02-09 04:24:00 | 231,453,967 | +86634 |
| 2026-02-09 04:23:00 | 231,367,333 | -267346 |
| 2026-02-09 04:22:00 | 231,634,679 | -287204 |
| 2026-02-09 04:21:00 | 231,921,883 | -266616 |
| 2026-02-09 04:20:00 | 232,188,499 | +198907 |
| 2026-02-09 04:19:00 | 231,989,592 | -221515 |
| 2026-02-09 04:18:00 | 232,211,107 | -239589 |
| 2026-02-09 04:17:00 | 232,450,696 | -87300 |
| 2026-02-09 04:16:00 | 232,537,996 | +266866 |
| 2026-02-09 04:15:00 | 232,271,130 | +76377 |
| 2026-02-09 04:14:00 | 232,194,753 | -186488 |
| 2026-02-09 04:13:00 | 232,381,241 | +168384 |
| 2026-02-09 04:12:00 | 232,212,857 | -192031 |
v1.0.0