| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-22 05:10:00 | 234,616,984 | -337785 |
| 2026-08-22 05:09:00 | 234,954,769 | -94651 |
| 2026-08-22 05:08:00 | 235,049,420 | -384396 |
| 2026-08-22 05:07:00 | 235,433,816 | +147735 |
| 2026-08-22 05:06:00 | 235,286,081 | +835595 |
| 2026-08-22 05:05:00 | 234,450,486 | +825018 |
| 2026-08-22 05:04:00 | 233,625,468 | +618223 |
| 2026-08-22 05:03:00 | 233,007,245 | +239508 |
| 2026-08-22 05:02:00 | 232,767,737 | +888384 |
| 2026-08-22 05:01:00 | 231,879,353 | +943817 |
| 2026-08-22 05:00:00 | 230,935,536 | -454373 |
| 2026-08-22 04:59:00 | 231,389,909 | -183164 |
| 2026-08-22 04:58:00 | 231,573,073 | +272418 |
| 2026-08-22 04:57:00 | 231,300,655 | +55040 |
| 2026-08-22 04:56:00 | 231,245,615 | -62017 |
v1.0.0