| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-13 04:24:00 | 236,495,331 | -81247 |
| 2026-02-13 04:23:00 | 236,576,578 | +141094 |
| 2026-02-13 04:22:00 | 236,435,484 | +160102 |
| 2026-02-13 04:21:00 | 236,275,382 | +58571 |
| 2026-02-13 04:20:00 | 236,216,811 | -74460 |
| 2026-02-13 04:19:00 | 236,291,271 | +131419 |
| 2026-02-13 04:18:00 | 236,159,852 | +268354 |
| 2026-02-13 04:17:00 | 235,891,498 | -29394 |
| 2026-02-13 04:16:00 | 235,920,892 | -68822 |
| 2026-02-13 04:15:00 | 235,989,714 | +71929 |
| 2026-02-13 04:14:00 | 235,917,785 | -32111 |
| 2026-02-13 04:13:00 | 235,949,896 | -54619 |
| 2026-02-13 04:12:00 | 236,004,515 | -246428 |
| 2026-02-13 04:11:00 | 236,250,943 | +214609 |
| 2026-02-13 04:10:00 | 236,036,334 | -107566 |
v1.0.0