| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-09-14 12:39:00 | 349,649,471 | -109697 |
| 2026-09-14 12:38:00 | 349,759,168 | +44637 |
| 2026-09-14 12:37:00 | 349,714,531 | -68158 |
| 2026-09-14 12:36:00 | 349,782,689 | +10512 |
| 2026-09-14 12:35:00 | 349,772,177 | -194544 |
| 2026-09-14 12:34:00 | 349,966,721 | +422276 |
| 2026-09-14 12:33:00 | 349,544,445 | -161603 |
| 2026-09-14 12:32:00 | 349,706,048 | -60178 |
| 2026-09-14 12:31:00 | 349,766,226 | -8937 |
| 2026-09-14 12:30:00 | 349,775,163 | +22112 |
| 2026-09-14 12:29:00 | 349,753,051 | +68781 |
| 2026-09-14 12:28:00 | 349,684,270 | +17306 |
| 2026-09-14 12:27:00 | 349,666,964 | -123384 |
| 2026-09-14 12:26:00 | 349,790,348 | -187684 |
| 2026-09-14 12:25:00 | 349,978,032 | +114312 |
v1.0.0