| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-15 02:13:00 | 231,938,199 | +324882 |
| 2026-03-15 02:12:00 | 231,613,317 | +367370 |
| 2026-03-15 02:11:00 | 231,245,947 | -190687 |
| 2026-03-15 02:10:00 | 231,436,634 | +60200 |
| 2026-03-15 02:09:00 | 231,376,434 | +250207 |
| 2026-03-15 02:08:00 | 231,126,227 | -372610 |
| 2026-03-15 02:07:00 | 231,498,837 | +394448 |
| 2026-03-15 02:06:00 | 231,104,389 | -474728 |
| 2026-03-15 02:05:00 | 231,579,117 | +1115 |
| 2026-03-15 02:04:00 | 231,578,002 | +158344 |
| 2026-03-15 02:03:00 | 231,419,658 | +134355 |
| 2026-03-15 02:02:00 | 231,285,303 | -341802 |
| 2026-03-15 02:01:00 | 231,627,105 | -403272 |
| 2026-03-15 02:00:00 | 232,030,377 | -193599 |
| 2026-03-15 01:59:00 | 232,223,976 | -904555 |
v1.0.0