| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-08 02:21:00 | 236,761,197 | -141466 |
| 2026-04-08 02:20:00 | 236,902,663 | +13006 |
| 2026-04-08 02:19:00 | 236,889,657 | -418172 |
| 2026-04-08 02:18:00 | 237,307,829 | -314569 |
| 2026-04-08 02:17:00 | 237,622,398 | -286283 |
| 2026-04-08 02:16:00 | 237,908,681 | -35166 |
| 2026-04-08 02:15:00 | 237,943,847 | -414316 |
| 2026-04-08 02:14:00 | 238,358,163 | +34229 |
| 2026-04-08 02:13:00 | 238,323,934 | +224059 |
| 2026-04-08 02:12:00 | 238,099,875 | -411567 |
| 2026-04-08 02:11:00 | 238,511,442 | -172824 |
| 2026-04-08 02:10:00 | 238,684,266 | +38259 |
| 2026-04-08 02:09:00 | 238,646,007 | +349788 |
| 2026-04-08 02:08:00 | 238,296,219 | +149095 |
| 2026-04-08 02:07:00 | 238,147,124 | -501731 |
v1.0.0