| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-15 04:18:00 | 241,167,321 | +84004 |
| 2026-02-15 04:17:00 | 241,083,317 | +295146 |
| 2026-02-15 04:16:00 | 240,788,171 | -186081 |
| 2026-02-15 04:15:00 | 240,974,252 | +40763 |
| 2026-02-15 04:14:00 | 240,933,489 | -154458 |
| 2026-02-15 04:13:00 | 241,087,947 | +144348 |
| 2026-02-15 04:12:00 | 240,943,599 | +13934 |
| 2026-02-15 04:11:00 | 240,929,665 | -172450 |
| 2026-02-15 04:10:00 | 241,102,115 | +2351 |
| 2026-02-15 04:09:00 | 241,099,764 | +49423 |
| 2026-02-15 04:08:00 | 241,050,341 | -75970 |
| 2026-02-15 04:07:00 | 241,126,311 | -220357 |
| 2026-02-15 04:06:00 | 241,346,668 | +48035 |
| 2026-02-15 04:05:00 | 241,298,633 | +27175 |
| 2026-02-15 04:04:00 | 241,271,458 | +187583 |
v1.0.0