统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-04-26 11:49:00 | 341,681,617 | +476273 |
2025-04-26 11:48:00 | 341,205,344 | -28401 |
2025-04-26 11:47:00 | 341,233,745 | +294041 |
2025-04-26 11:46:00 | 340,939,704 | +36043 |
2025-04-26 11:45:00 | 340,903,661 | +420318 |
2025-04-26 11:44:00 | 340,483,343 | +279702 |
2025-04-26 11:43:00 | 340,203,641 | +312936 |
2025-04-26 11:42:00 | 339,890,705 | +326748 |
2025-04-26 11:41:00 | 339,563,957 | -68367 |
2025-04-26 11:40:00 | 339,632,324 | +375965 |
2025-04-26 11:39:00 | 339,256,359 | +232528 |
2025-04-26 11:38:00 | 339,023,831 | +128815 |
2025-04-26 11:37:00 | 338,895,016 | +470936 |
2025-04-26 11:36:00 | 338,424,080 | +460193 |
2025-04-26 11:35:00 | 337,963,887 | +459246 |
v1.0.0