| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-25 08:37:00 | 287,238,572 | +555212 |
| 2026-01-25 08:36:00 | 286,683,360 | +113651 |
| 2026-01-25 08:35:00 | 286,569,709 | -132038 |
| 2026-01-25 08:34:00 | 286,701,747 | +299516 |
| 2026-01-25 08:33:00 | 286,402,231 | +698761 |
| 2026-01-25 08:32:00 | 285,703,470 | +692559 |
| 2026-01-25 08:31:00 | 285,010,911 | +621582 |
| 2026-01-25 08:30:00 | 284,389,329 | +392470 |
| 2026-01-25 08:29:00 | 283,996,859 | -22782 |
| 2026-01-25 08:28:00 | 284,019,641 | +656499 |
| 2026-01-25 08:27:00 | 283,363,142 | +77374 |
| 2026-01-25 08:26:00 | 283,285,768 | +551925 |
| 2026-01-25 08:25:00 | 282,733,843 | +526207 |
| 2026-01-25 08:24:00 | 282,207,636 | +281942 |
| 2026-01-25 08:23:00 | 281,925,694 | +549277 |
v1.0.0