| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-12 05:39:00 | 245,481,672 | +701256 |
| 2026-04-12 05:38:00 | 244,780,416 | +479473 |
| 2026-04-12 05:37:00 | 244,300,943 | -162206 |
| 2026-04-12 05:36:00 | 244,463,149 | +751778 |
| 2026-04-12 05:35:00 | 243,711,371 | +981807 |
| 2026-04-12 05:34:00 | 242,729,564 | +936404 |
| 2026-04-12 05:33:00 | 241,793,160 | +729092 |
| 2026-04-12 05:32:00 | 241,064,068 | -470700 |
| 2026-04-12 05:31:00 | 241,534,768 | +363573 |
| 2026-04-12 05:30:00 | 241,171,195 | +312683 |
| 2026-04-12 05:29:00 | 240,858,512 | -38464 |
| 2026-04-12 05:28:00 | 240,896,976 | +443851 |
| 2026-04-12 05:27:00 | 240,453,125 | -421812 |
| 2026-04-12 05:26:00 | 240,874,937 | -317263 |
| 2026-04-12 05:25:00 | 241,192,200 | +331910 |
v1.0.0