统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-06-21 04:30:00 | 244,577,190 | +98160 |
2025-06-21 04:29:00 | 244,479,030 | +249212 |
2025-06-21 04:28:00 | 244,229,818 | +32383 |
2025-06-21 04:27:00 | 244,197,435 | +64516 |
2025-06-21 04:26:00 | 244,132,919 | +283200 |
2025-06-21 04:25:00 | 243,849,719 | +262752 |
2025-06-21 04:24:00 | 243,586,967 | +107191 |
2025-06-21 04:23:00 | 243,479,776 | +201045 |
2025-06-21 04:22:00 | 243,278,731 | -33797 |
2025-06-21 04:21:00 | 243,312,528 | -169208 |
2025-06-21 04:20:00 | 243,481,736 | +145652 |
2025-06-21 04:19:00 | 243,336,084 | -89061 |
2025-06-21 04:18:00 | 243,425,145 | -202635 |
2025-06-21 04:17:00 | 243,627,780 | -156468 |
2025-06-21 04:16:00 | 243,784,248 | -102965 |
v1.0.0